ナッシュで人気のメニューが気になる!
低糖質で塩分控えめな冷凍デリが人気のnosh(ナッシュ)。
管理栄養士監修でバランスが優れている上、メニューのバラエティも豊富で美味しいと評判です。
こちらのページでは、そんなナッシュのおすすめ人気メニューをまとめています。
各メニューの詳しい情報も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
当サイト限定!
ただいまnosh(ナッシュ)では、初回限定で合計3,000円オフキャンペーンを実施中!
全セット対象のこのキャンペーンは、noshを一番お得に試せます!
ぜひお友だちやご家族と、ナッシュの美味しさをシェアしてみてくださいね♪
お得に試すなら今がチャンス!
【nosh体験談】ナッシュの口コミ・評判を解説!宅配弁当で大人気!リアルな声を集めました
nosh(ナッシュ)とは、累計販売食数は9,000万食を超える人気の宅配弁当サービス。 最近よく聞くnosh(ナッシュ)だけど、自炊とどっちが楽なんだろう? こちらの記事では…
目次
nosh(ナッシュ)ユーザーが選ぶ人気メニューランキング
- チリハンバーグステーキ
- 鮭のマッシュポテトアヒージョ
- さっぱりおろしぽん酢カツ
- ハンバーグと温野菜のデミ
- 鶏肉の照り焼き
- クリームコロッケグラタン
- オニオングリルハンバーグ
- フライドフィッシュ
- やみつき塩から揚げ
- ガーリックバターチキン
※2024年6月30日時点のランキング
ナッシュでは、ユーザーにおすすめな人気のメニューをランキング形式で掲載しています。
メニュー欄で確認でき、各メニューの口コミをチェックすることも可能。
「どの料理を選んでいいのかわからない」という方はぜひ参考にしてみてくださいね。
続いては人気メニューを種類ごとにまとめていきます!
nosh(ナッシュ)の人気メニューまとめ
ナッシュの「牛肉料理」
スクロールできます
メニュー名 | チリハンバーグ ステーキ | オニオングリル ハンバーグ | 牛肉のトリュフ醤油 | ほっこり優しい 肉吸いごはん | 牛バラと彩り野菜の マヨソース | 牛肉の黒胡椒ソース | 牛肉のデミグラス ソース | きのこと牛バラ肉の 甘酢がけ | クミン香る牛肉サラダ | スタミナ焼肉 | お肉たっぷり!肉豆腐 | アンガス牛の バター醤油ソース | 牛肉と里芋の 旨だれしょうゆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
糖質 | 17.9g | 16.9g | 18.2g | 29.0g | 12.0g | 12.9g | 15.6g | 15.8g | 15.9g | 19.0g | 19.1g | 19.8g | 22.3g |
カロリー | 430kcal | 435kcal | 506kcal | 400kcal | 467kcal | 460kcal | 513kcal | 365kcal | 375kcal | 440kcal | 450kcal | 440kcal | 454kcal |
たんぱく質 | 16.2g | 17.2g | 23.9g | 14.1g | 18.8g | 16.9g | 19.2g | 15.4g | 12.7g | 16.1g | 18.1g | 14.2g | 17.1g |
脂質 | 31.4g | 31.8g | 41.2g | 25.3g | 40.5g | 40.2g | 45.2g | 28.0g | 29.3g | 35.6g | 35.6g | 33.2g | 34.6g |
ナッシュの「豚肉料理」
スクロールできます
メニュー名 | さっぱりおろし ぽん酢カツ | ちゃんぽんスープの もちもち水餃子 | 粗びきウインナーと ほうれん草エッグ | 豚の生姜焼き | ロールキャベツの チーズデミ | 5種野菜の豚汁仕立て | 九条ねぎと蒸し豚の 塩だれ仕立て | 焼き餃子 | ロールキャベツの スープ仕立て | 回鍋肉 | 大きなタマゴの てりたまポーク | 豚バラ肉のチーズ コチュジャン | おろしりんごの ポークジンジャー | にんにく香る!豚肉ときのこの胡麻ソース | コク旨肉じゃが | 担々水餃子 | 三元豚の酢豚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
糖質 | 24.6g | 27.5g | 13.3g | 11.8g | 13.6g | 15.1g | 15.3g | 15.8g | 16.6g | 17.4g | 17.6g | 18.8g | 18.9g | 19.8g | 22.0g | 26.8g | 28.1g |
カロリー | 295kcal | 309kcal | 475kcal | 324kcal | 283kcal | 233kcal | 460kcal | 294kcal | 238kcal | 419kcal | 411kcal | 541kcal | 442kcal | 545kcal | 451kcal | 305kcal | 238kcal |
たんぱく質 | 13.6g | 8.5g | 16.3g | 20.9g | 14.9g | 16.0g | 17.8g | 12.0g | 9.0g | 16.6g | 15.6g | 23.7g | 16.7g | 20.7g | 15.4g | 10.5g | 11.9g |
脂質 | 14.0g | 16.3g | 38.0g | 20.2g | 16.8g | 11.1g | 36.6g | 17.3g | 12.9g | 31.4g | 30.0g | 41.2g | 32.8g | 42.7g | 32.9g | 16.2g | 7.7g |
ナッシュの「鶏肉料理」
スクロールできます
メニュー名 | ハンバーグと 温野菜のデミ | やみつき塩から揚げ | ガーリックバター チキン | 四万十鶏と九条ねぎの和風だし | 鶏つみれと白菜の 和酢あんかけ | チキンのバジル オイル焼き | 焼き鳥の柚子胡椒 | 鶏もも肉の炭火焼き | ジョニーの からあげ監修 あごだしからあげ | 鶏肉とレンコンの 中華あん | にんにく醤油から揚げ | 鶏肉のニンニクみそ | チキンのトマト チーズがけ | 痺れる旨辛よだれ鶏 | ピリ辛チキン | チキン南蛮 | 彩り野菜と鶏ささみの辛味ソース | 照りマヨつくね | チキンチーズ アラビアータ | 旨だれペッパーチキン | きのことチーズの トマトハンバーグ | 油淋鶏 | ジョニーの からあげ監修 醤油からあげ | にんにく香る! 青梗菜と鶏肉のXO醤 | おろしソースの ハンバーグ | CoCo壱番屋 バターチキンカレー |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
糖質 | 21.4g | 11.5g | 13.4g | 14.1g | 15.0g | 4.3g | 6.7g | 8.0g | 12.7g | 13.4g | 13.4g | 13.6g | 15.3g | 15.7g | 15.8g | 16.3g | 16.2g | 16.5g | 16.6g | 17.3g | 18.2g | 18.3g | 20.0g | 21.5g | 22.4g | 29.5g |
カロリー | 353kcal | 309kcal | 498kcal | 376kcal | 269kcal | 414kcal | 439kcal | 271kcal | 297kcal | 401kcal | 332kcal | 363kcal | 411kcal | 560kcal | 417kcal | 448kcal | 204kcal | 303kcal | 307kcal | 391kcal | 385kcal | 380kcal | 406kcal | 436kcal | 308kcal | 387kcal |
たんぱく質 | 14.2g | 21.0g | 27.8g | 23.1g | 12.1g | 29.3g | 30.7g | 18.6g | 21.5g | 30.0g | 21.2g | 24.8g | 36.8g | 27.7g | 28.8g | 24.2g | 12.5g | 15.9g | 20.3g | 24.3g | 20.5g | 23.9g | 27.4g | 29.2g | 13.8g | 13.9g |
脂質 | 21.0g | 19.5g | 37.0g | 24.3g | 16.9g | 30.9g | 31.4g | 17.1g | 17.3g | 25.1g | 21.2g | 22.6g | 22.3g | 42.3g | 26.1g | 31.3g | 8.0g | 16.4g | 16.6g | 23.0g | 23.9g | 22.7g | 23.2g | 25.4g | 16.5g | 23.2g |
ナッシュの「魚料理」
スクロールできます
メニュー名 | 鮭のマッシュポテト アヒージョ | フライドフィッシュ | うなぎのひつまぶし | 白身魚のチーズ コチュジャン | 白身魚のレモン餡 | タラの甘酢 チリソースがけ | さばのおろしポン酢 | 白身魚の生姜醤油 | 揚げさばの中華風 香味だれ | とろ~りチーズと ほっけのすり身揚げ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
糖質 | 15.1g | 13.2g | 27.8g | 13.6g | 17.5g | 27.1g | 10.1g | 17.4g | 20.6g | 25.3g |
カロリー | 461kcal | 335kcal | 345kcal | 297kcal | 234kcal | 277kcal | 322kcal | 237kcal | 455kcal | 336kcal |
たんぱく質 | 17.7g | 13.6g | 20.1g | 20.8g | 14.3g | 21.2g | 16.5g | 14.6g | 19.4g | 11.2g |
脂質 | 35.4g | 25.0g | 15.6g | 16.1g | 10.6g | 8.3g | 21.5g | 10.8g | 30.4g | 19.8g |
ナッシュの「その他の料理」
スクロールできます
メニュー名 | クリームコロッケ グラタン | ふかひれあんかけ炒飯 | 海老と豚肉の 具だくさん八宝菜 | とろろ豆腐の お好みソースがけ | 緑黄色野菜の 生姜みぞれ和え | とろ~り半熟卵の トマトリゾット | キーマカレーリゾット | イカとじゃがいもの 中華風甘味噌がけ | とろーり卵と カルボナーラ明太子 | ピエトロ特製大豆 ミートソースのパスタ | 菜の花と桜エビの クリームリゾット |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
糖質 | 17.5g | 24.4g | 14.3g | 20.9g | 23.5g | 26.4g | 27.2g | 28.8g | 15.9g | 29.4g | 29.6g |
カロリー | 392kcal | 314kcal | 274kcal | 340kcal | 220kcal | 266kcal | 372kcal | 261kcal | 317kcal | 288kcal | 296kcal |
たんぱく質 | 16.0g | 15.9g | 21.0g | 14.6g | 6.5g | 10.3g | 16.6g | 13.2g | 11.7g | 14.0g | 9.6g |
脂質 | 27.3g | 15.8g | 14.7g | 21.0g | 9.4g | 11.8g | 20.4g | 8.8g | 15.9g | 11.2g | 14.5g |
ナッシュの「パン」
出典:https://nosh.jp/menu
スクロールできます
メニュー名 | バンズパン(4個) | バターロール(4個) |
---|---|---|
糖質 | 2.1g | 4.5g |
カロリー | 92kcal | 91kcal |
たんぱく質 | 8.4g | 7.6g |
脂質 | 4.4g | 3.7g |
ナッシュの「デザート」
スクロールできます
メニュー名 | プレーンドーナツ (3個) | チョコレートドーナツ(3個) | チーズケーキバー (4本) | ガトーショコラバー(4本) | プロテインバー チョコレート (3本) | プロテインバー キャラメル (3本) |
---|---|---|---|---|---|---|
糖質 | 13.6g | 13.4g | 12.4g | 13.0g | 6.7g | 8.7g |
カロリー | 154kcal | 155kcal | 177kcal | 195kcal | 150kcal | 149kcal |
たんぱく質 | 2.8g | 2.9g | 3.5g | 2.6g | 12.0g | 11.1g |
脂質 | 9.1g | 9.2g | 12.0g | 15.1g | 8.6g | 8.2g |
nosh(ナッシュ)のおすすめメニューを実際に食べてみた!
今回は編集部で、nosh(ナッシュ)の人気メニューの一つ「ハンバーグと温野菜のデミ」を頂いてみました!
ほくほく食感の温野菜が、濃厚なデミグラスソースと相性バツグン!
お肉も冷凍とは思えないほどジューシーで、食べ応えも満足感も◎
ヘルシーでとっても美味しかったので、nosh(ナッシュ)の人気も納得です。
ナッシュの詳しい実食レビューはこちら!
【nosh体験談】ナッシュの口コミ・評判を解説!宅配弁当で大人気!リアルな声を集めました
nosh(ナッシュ)とは、累計販売食数は9,000万食を超える人気の宅配弁当サービス。 最近よく聞くnosh(ナッシュ)だけど、自炊とどっちが楽なんだろう? こちらの記事では…