参考サイト・資料一覧
LiProエンタメでは、コンテンツ作成およびデータ分析にあたり、以下の公的機関、業界団体、専門調査機関が公表している情報を参照しています。
公的機関・研究機関による情報
電子書籍・漫画/電子コミック配信関連 | |
---|---|
資料名 | 出典/発行機関 |
電子書籍市場の拡大等に関する調査報告書 | 経済産業省 |
業界の現状及びアクションプラン(案)について【漫画・書籍】 | 経済産業省 |
デジタルプラットフォームサービスにおけるクリエイターへの対価 | 文化庁 |
令和5年度電子書籍市場の拡大等に関する調査(読書バリアフリー環境に向けた調査報告) | 経済産業省 |
令和6年度アクセシブルな電子書籍市場等の拡大等に関する調査報告書 | 経済産業省 |
読書バリアフリー環境に向けた電子書籍市場の拡大等に関する調査(過去年度版) | 経済産業省 |
電子図書館・電子書籍サービス調査報告(AEBS) | 一般社団法人 電子出版制作・流通協議会(AEBS) |
コンテンツ産業及び生活文化分野の海外展開規模に関する調査報告書 | 経済産業省 |
コンテンツ産業の現状と今後の発展の方向性 | 経済産業省 |
コンテンツIPを中心とした我が国のコンテンツ産業の競争力 | 経済産業省 |
コンテンツ・配信政策・産業戦略関連 | |
---|---|
資料名 | 出典/発行機関 |
エンタメ・クリエイティブ産業戦略 | 経済産業省 |
令和5年度 コンテンツ海外展開促進事業(報告書) | 経済産業省 |
令和5年度補正文化芸術コンテンツ・スポーツ産業海外展開報告 | 経済産業省 |
動画配信(ストリーミング/CTV/プラットフォーム) | |
---|---|
資料名 | 出典/発行機関 |
コネクテッドTV・動画配信サービス等に関する実態調査報告書 | 公取委 |
通信利用動向調査(最新年次データ一式) | 総務省(e-Stat) |
特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性についての評価 | 経済産業省 |
放送研究と調査(学術ジャーナル) | NHK放送文化研究所 |
ゲームアプリ(課金/ガチャ/ポイ活) | |
---|---|
資料名 | 出典/発行機関 |
「オンラインゲームの『コンプガチャ』と景品表示法の景品規制について」 | 消費者庁 |
ポイントサイトの動向整理(2021) | 消費者庁 |
インターネット消費者取引の広告表示に関する景品表示法上の留意事項(改訂版) | 消費者庁 |
主要サービス/プラットフォーム一覧
ジャンル | サービス名 公式サイト/URL | 提供会社/運営者 |
---|---|---|
動画配信サービス | Netflix | Netflix, Inc. |
動画配信サービス | Amazon プライム・ビデオ | Amazon Japan |
動画配信サービス 漫画配信サービス | U-NEXT | 株式会社 U-NEXT |
動画配信サービス | Hulu 日本 | Hulu / 日本テレビ/日経等 |
動画配信サービス | Disney+(ディズニープラス) | ウォルト・ディズニー・ジャパン |
動画配信サービス | DMM TV | 合同会社DMM.com |
DVD/CD/漫画レンタルサービス | TSUTAYA DISCAS | カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 |
漫画配信サービス | DMM ブックス | 合同会社DMM.com |
漫画配信サービス | ピッコマ (PICOMA) | カカオジャパン(Kakao Japan) |
漫画配信サービス | マンガワン | 小学館 |
漫画配信サービス | ブックライブ | 株式会社BookLive |
漫画配信サービス | めちゃコミック | 株式会社アムタス |
漫画配信サービス | dブック | 株式会社NTTドコモ |
漫画配信サービス | LINEマンガ | LINE株式会社 |
漫画配信サービス | コミックシーモア | NTTソルマーレ等 |
ポイ活 | arukuto& | 株式会社ONE COMPATH |
タクシーアプリ | GO(タクシーアプリ) | Go Co., Ltd. |
タクシーアプリ | Uber Taxi(Uber Japan) | Uber Technologies, Inc. |
タクシーアプリ | DiDi モビリティジャパン | DiDi |
タクシーアプリ | S.RIDE | エス・エル・アイ・ディー |
音楽配信サービス | Spotify | Spotify, Inc. |
音楽配信サービス | Apple Music | Apple Inc. |
音楽配信サービス | Amazon Music Unlimited | Amazon Japan |
音楽配信サービス | LINE MUSIC | LINE Corporation |
音楽配信サービス | YouTube Music | Google / YouTube |
音楽配信サービス | Rakuten music | 楽天グループ株式会社 |
音楽配信サービス | AWA | 株式会社 AWA |
利用者の安全とトラブル対策
利用者の安全とトラブル対策:公的相談窓口一覧 | |
---|---|
機関名 相談窓口/URL | 主な役割・相談対象 |
消費者ホットライン(188) 電話:局番なし 188 | 最寄りの消費生活センターにつながる全国統一番号。サブスク解約・課金・広告表示など消費生活全般の相談。 |
独立行政法人 国民生活センター | サブスク契約、課金トラブル、ポイントサービス、アプリ利用など幅広い事例の情報提供。トラブル事例データベース(PIO-NET)も公開。 |
消費者庁 表示対策課/取引対策課 | サブスクやポイ活広告の「誤認表示」「不当表示」などを監視。景品表示法や特商法に基づく対応。 |
公正取引委員会 相談窓口 | デジタルプラットフォーム・独占禁止法関連の不当行為相談。アプリストアや動画配信サービスの不透明な契約慣行なども対象。 |
警察庁 サイバー犯罪相談窓口 | フィッシング詐欺、不正ログイン、偽アプリ被害などセキュリティ犯罪の相談。都道府県警の「サイバー犯罪相談窓口」に直結。 |
IPA(情報処理推進機構)セキュリティプレゼンター | 偽アプリ・偽サイト・フィッシングメールなど情報セキュリティ事故の啓発・相談。 |
金融庁 金融サービス利用者相談室 | クレジットカード決済やキャッシュレス決済に関する苦情・不正利用被害の相談。ポイ活・電子マネー等の金融面トラブルに対応。 |
利用シーン別相談先まとめ
- サブスクの解約・課金・広告の誤解 → 消費者ホットライン(188)/消費生活センター
- 不正アクセス・フィッシング → 警察庁サイバー犯罪相談窓口/IPA
- キャッシュレス決済やポイ活 → 金融庁相談室+消費者庁
- プラットフォームや事業者の不透明慣行 → 公正取引委員会
LiProエンタメの独自アンケート調査について
調査概要
- 調査目的:各サービスの利用者満足度と実際の使用感を調査
- 調査対象:各サービスの実利用者
- 調査方法:インターネットアンケート調査
- 調査規模:各サービスにつき50名以上(最大1,000名を対象として実施
- 調査実施:LiPro編集部
調査項目
- 満足度評価:各項目の満足度
- 自由記述:具体的な使用感、改善点、おすすめポイント
- 比較評価:他社サービスとの比較経験がある場合の評価
- 継続意向:サービス継続意向と推奨度
口コミ情報の収集・分析
- SNS分析:X、Yahoo知恵袋等での実際の利用者の声
- レビューサイト:各種比較サイト、レビューサイトでの評価
- 公式サイト:各社公式サイトでのユーザーレビュー
- 編集部調査:編集部メンバーによる実際のサービス利用体験
- 利用検証:長期的にサービスを利用してのレビュー・評価