報道関係者各位
Wi-Fi速度平均全国1位はNUROの826.73Mbps!
CATVはCCNがトップに!
~9月のRBB SPEED TEST集計(185,886計測)
株式会社イード
株式会社イード(本社:東京都中野区、代表取締役:宮川 洋)が運営するトレンド情報サイト「RBB TODAY」は、インターネット回線の速度計測サービス「RBB SPEEDTEST」の2023年9月の集計結果をまとめました。同月の総計測数は185,886計測でした。
キャリア別の5Gの下り平均速度はKDDIが217.32Mbpsと最速。OS別でもKDDIのAndroid端末の速度が247.45Mbpsと4キャリアのなかで最速値をはじきだしました。
Wi-Fi速度の下り最速平均値は826.73Mbpsで、固定回線は「NURO 光 10ギガ(3年契約)※旧NURO光 G10T」でした。続く2位はドコモ光10ギガ(戸建て・マンション向け)の666.66Mbps、3位は「BBIQ(マンションタイプ 10Gbpsコース)」の616.13Mbpsと続きました。5位までにランクインしている回線がすべて10Gbpsのサービスであったことも特徴です。
結果は以下のとおりです。
※表中の速度はすべて下り速度です。
※10以上の計測があるものを対象としています。
■キャリア別の5G通信の下り平均速度
KDDI | 217.32Mbps | 1,298計測 |
NTTドコモ | 152.45Mbps | 943計測 |
ソフトバンクモバイル | 107.12Mbps | 561計測 |
楽天モバイル | 151.33Mbps | 259計測 |
■OS別5G下り平均速度
KDDI Android | 247.45Mbps | 1,026計測 |
KDDI iOS | 103.64Mbps | 272計測 |
NTTドコモ Android | 92.40Mbps | 558計測 |
NTTドコモ iOS | 239.47Mbps | 385計測 |
ソフトバンクモバイル Android | 73.85Mbps | 336計測 |
ソフトバンクモバイル iOS | 156.80Mbps | 225計測 |
楽天モバイル Android | 156.86Mbps | 241計測 |
楽天モバイル iOS | 77.34Mbps | 18計測 |
■Wi-Fiの下り平均速度(固定回線事業者別)ベスト20
1位 | NURO 光 10ギガ(3年契約)※旧NURO光 G10T | 826.73Mbps | 399計測 |
2位 | ドコモ光10ギガ(戸建て・マンション向け) | 666.66Mbps | 50計測 |
3位 | BBIQ(マンションタイプ 10Gbpsコース) | 616.13Mbps | 28計測 |
4位 | NTT東日本フレッツ光クロス(最大10Gbps) | 572.38Mbps | 11計測 |
5位 | コミュファ光(ホーム 10G) | 497.46Mbps | 262計測 |
6位 | コミュファ光(ホーム 5G) | 457.94Mbps | 14計測 |
7位 | NTT東日本 フレッツ 光クロス(最大10Gbps) | 408.58Mbps | 58計測 |
8位 | eo光(メゾンタイプ 5ギガコース) | 406.75Mbps | 10計測 |
9位 | USEN光(01 XG) | 347.03Mbps | 83計測 |
10位 | eo光(メゾンタイプ 10ギガコース) | 346.33Mbps | 27計測 |
11位 | KDDI auひかり(ホーム5ギガ) | 344.54Mbps | 408計測 |
12位 | NURO 光 2ギガ(3年契約)※旧NURO光 G2T | 339.05Mbps | 137計測 |
13位 | NURO光 10G(3年契約/契約期間なし) | 333.98Mbps | 13計測 |
14位 | eo光(ホームタイプ 10ギガコース) | 299.47Mbps | 173計測 |
15位 | KDDI auひかり(ホーム10ギガ) | 297.89Mbps | 261計測 |
16位 | NTT東西 フレッツ光クロス(最大10Gbps) | 277.34Mbps | 104計測 |
17位 | NURO光 G2V/G2(2Gbps) | 275.09Mbps | 352計測 |
18位 | NURO光 for マンション 2G(3年契約/2年契約/契約期間なし) | 272.94Mbps | 31計測 |
19位 | NURO 光 2ギガ(契約期間なし)※旧NURO光 G2N | 272.22Mbps | 54計測 |
20位 | NURO光 for マンション M2T(下り2Gbps・契約期間3年) | 261.84Mbps | 12計測 |
■Wi-Fiの下り平均速度(CATV事業者別)ベスト10
1位 | CCN | 399.65Mbps | 19計測 |
2位 | キャッチネットワーク | 369.94Mbps | 27計測 |
3位 | 近鉄ケーブルネットワーク(KCN) | 352.58Mbps | 25計測 |
4位 | 中部ケーブルネットワーク(CCNeT) | 269.09Mbps | 26計測 |
5位 | J:COM | 228.10Mbps | 536計測 |
6位 | イッツ・コミュニケーションズ(イッツコム) | 198.42Mbps | 23計測 |
7位 | ひまわりネットワーク | 194.39Mbps | 26計測 |
8位 | ケーブルテレビ株式会社(栃木・館林・結城・築西) | 192.71Mbps | 31計測 |
9位 | スターキャット(STARCAT) | 191.66Mbps | 30計測 |
10位 | ベイ・コミュニケーションズ(Baycom) | 159.60Mbps | 20計測 |