報道関係者各位
家庭のWi-Fi速度、下り平均全国ベスト5が2Gbps以上のサービス!
最速値はNURO光10Gbpsの480.13Mbps
~5月のRBB SPEED TEST集計(185,432計測より)
株式会社イード
株式会社イード(本社:東京都中野区、代表取締役:宮川 洋)が運営するトレンド情報サイト「RBB TODAY」は、インターネット回線の速度計測サービス「RBB SPEED TEST」の2023年5月の集計結果をまとめました。こちらはスマホアプリ「RBB SPEEDTEST」(Android/iOS)ユーザーの測定結果を集計したもので、総計測数は185,432件でした。
5Gのキャリア別下り速度では、ソフトバンクモバイルのAndroidでの下り平均値が193Mbpsと最速。楽天モバイルの下り平均値が100Mbpsを超えたのも特徴と言えます。
また、AndroidとiOSを合わせた平均値ではNTTドコモの159.16Mbpsが最速で、全計測値での総合1位はKDDIの1090.92Mbpsとなっています。
固定回線サービス別のWi-Fi接続の平均値について、今回はより傾向を把握しやすくするためベスト20までをあげてみました。特徴的なのは、ベスト20の中にNUROのサービスが11もランクインしていること、コミュファ、eoといった地域のサービスがランクインしていることなどです。なお、ほとんどが2Gbps以上のサービスである点も見逃せません。
CATVのランキングでは引き続きスターキャットが1位を維持しています。
結果は以下のとおりです。
※表中の速度はすべて下り速度です。
※10以上の計測があるものを対象としています。
■OS別5G平均速度
KDDI Android | 173.12Mbps | 1,041計測 |
KDDI iOS | 130.20Mbps | 522計測 |
NTTドコモ Android | 161.41Mbps | 213計測 |
NTTドコモ iOS | 157.70Mbps | 328計測 |
ソフトバンクモバイル Android | 193.76Mbps | 21計測 |
ソフトバンクモバイル iOS | 141.83Mbps | 629計測 |
楽天モバイル Android | 108.43Mbps | 203計測 |
楽天モバイル iOS | 62.87Mbps | 49計測 |
■キャリア別の5G通信の下り平均速度
KDDI | 158.79Mbps | 1,563計測 |
NTTドコモ | 159.16Mbps | 541計測 |
ソフトバンクモバイル | 143.51Mbps | 650計測 |
楽天モバイル | 99.57Mbps | 252計測 |
■Wi-Fiの下り平均速度(固定回線事業者別)ベスト20
1位 | NURO 光 10ギガ(3年契約)※旧NURO 光 G10T | 480.13Mbps | 12計測 |
2位 | KDDI auひかり(ホーム5ギガ) | 367.42Mbps | 443計測 |
3位 | KDDI auひかり(ホーム10ギガ) | 349.50Mbps | 245計測 |
4位 | eo光(ホームタイプ 5ギガコース) | 317.19Mbps | 263計測 |
5位 | NURO光 10G(3年契約/契約期間なし) | 313.91Mbps | 54計測 |
6位 | NURO光 G2T(下り2Gbps・契約期間3年) | 303.67Mbps | 152計測 |
7位 | NURO光 G2D(下り2Gbps・契約期間2年) | 297.71Mbps | 62計測 |
8位 | NURO光 2G(3年契約/2年契約/契約期間なし) | 295.07Mbps | 442計測 |
9位 | コミュファ光(ホーム 10G) | 276.69Mbps | 150計測 |
10位 | NURO 光 2ギガ(3年契約)※旧NURO 光 G2T | 276.05Mbps | 29計測 |
11位 | NURO光 10G(10Gbps/上り2.5Gbps)※受付停止中 | 260.63Mbps | 20計測 |
12位 | eo光(ホームタイプ 10ギガコース) | 253.79Mbps | 219計測 |
13位 | NURO光 20Gs(上り/下り20Gbps・契約期間なし) | 250.27Mbps | 21計測 |
14位 | NURO光 G2V/G2(2Gbps) | 240.63Mbps | 736計測 |
15位 | NURO光 for マンション 2G(3年契約/2年契約/契約期間なし) | 231.30Mbps | 33計測 |
16位 | NTT東西 フレッツ光クロス(最大10Gbps) | 223.97Mbps | 190計測 |
17位 | eo光(メゾンタイプ 1ギガコース) | 212.07Mbps | 57計測 |
18位 | コミュファ光(ホーム1G) | 212.00Mbps | 654計測 |
19位 | NURO光 forマンション(2Gbps) | 208.46Mbps | 215計測 |
20位 | UCOM光 レジデンス | 203.91Mbps | 85計測 |
■Wi-Fiの下り平均速度(CATV事業者別)ベスト5
1位 | スターキャット(STARCAT) | 475.65Mbps | 30計測 |
2位 | キャッチネットワーク | 283.99Mbps | 74計測 |
3位 | ベイ・コミュニケーションズ(Baycom) | 260.00Mbps | 13計測 |
4位 | J:COM | 242.85Mbps | 388計測 |
5位 | ケーブルテレビ株式会社(栃木・館林・結城・築西) | 176.01Mbps | 164計測 |