報道関係者各位
NURO光の躍進目立つ!
CATVでは、スターキャットが下り平均605.09Mbps
~4月のRBB SPEED TEST集計(199,256計測より)
株式会社イード
株式会社イード(本社:東京都中野区、代表取締役:宮川 洋)が運営するトレンド情報サイト「RBB TODAY」は、インターネット回線の速度計測サービス「RBB SPEED TEST」の2023年4月の集計結果をまとめました。こちらはスマホアプリ「RBB SPEEDTEST」(Android/iOS)ユーザーの測定結果を集計したもので、総計測数は199,256でした。
今回の集計で目立っていたのはNURO光の動きです。全国ランキングを見てみると、NURO光のサービスが4位、6位、7位、10位とベスト10の中で4サービスがランクインしました。関東でも3~5位を占め、近畿では2位、4位、5位に入りました。
また、下り平均速度で605.09Mbpsという高い数値を出したCATV事業者(スターキャット)が登場したのも今回の特徴です。
固定回線のサービスは明らかに、1Gサービスから5Gや10Gのサービスに移行しており、それらの展開地域の拡大も広がっていくと予想されます。
なお、携帯キャリアの5Gサービスでは、ソフトバンクモバイルの159.92Mbpsが最も高い平均値となりました。
結果は以下のとおりです。
※表中の速度はすべて下り速度です。
※10以上の計測があるものを対象としています。
■OS別5G平均速度
KDDI Android | 129.53Mbps | 700計測 |
KDDI iOS | 130.79Mbps | 2,453計測 |
NTTドコモ Android | 178.04Mbps | 320計測 |
NTTドコモ iOS | 150.22Mbps | 1,743計測 |
ソフトバンクモバイル Android | 133.88Mbps | 25計測 |
ソフトバンクモバイル iOS | 160.16Mbps | 2,738計測 |
楽天モバイル Android | 78.81Mbps | 148計測 |
楽天モバイル iOS | 47.64Mbps | 133計測 |
■キャリア別の5G通信の下り平均速度
KDDI | 130.51Mbps | 3,153計測 |
NTTドコモ | 154.53Mbps | 2,063計測 |
ソフトバンクモバイル | 159.92Mbps | 2,763計測 |
楽天モバイル | 64.06Mbps | 281計測 |
■Wi-Fiの下り平均速度(固定回線事業者別)ベスト10
1位 | KDDI auひかり(ホーム5ギガ) | 422.90Mbps | 564計測 |
2位 | KDDI auひかり(ホーム10ギガ) | 411.73Mbps | 287計測 |
3位 | BBIQ(マンションタイプ 10Gbpsコース) | 406.69Mbps | 47計測 |
4位 | NURO光 G10T(上り/下り10Gbps・契約期間3年) | 338.91Mbps | 16計測 |
5位 | eo光(ホームタイプ 5ギガコース) | 332.62Mbps | 306計測 |
6位 | NURO光 for マンション 2G(3年契約/2年契約/契約期間なし) | 318.79Mbps | 32計測 |
7位 | NURO光 for マンション M2T(下り2Gbps・契約期間3年) | 305.64Mbps | 57計測 |
8位 | コミュファ光(ホーム 10G) | 297.20Mbps | 256計測 |
9位 | eo光(マンションタイプ 10ギガコース) | 289.91Mbps | 12計測 |
10位 | NURO光 G2T(下り2Gbps・契約期間3年) | 284.45Mbps | 189計測 |
■Wi-Fiの下り平均速度(CATV事業者別)ベスト5
1位 | スターキャット(STARCAT) | 605.09Mbps | 20計測 |
2位 | キャッチネットワーク | 354.01Mbps | 92計測 |
3位 | ベイ・コミュニケーションズ(Baycom) | 279.49Mbps | 16計測 |
4位 | 中部ケーブルネットワーク(CCNeT) | 256.21Mbps | 21計測 |
5位 | J:COM | 247.87Mbps | 515計測 |
■関東地域のWi-Fi下り平均速度(固定回線事業者別)ベスト5
1位 | KDDI auひかり(ホーム5ギガ) | 455.31Mbps | 397計測 |
2位 | KDDI auひかり(ホーム10ギガ) | 419.63Mbps | 213計測 |
3位 | NURO光 G2T(下り2Gbps・契約期間3年) | 379.88Mbps | 37計測 |
4位 | NURO光 for マンション M2T(下り2Gbps・契約期間3年) | 341.88Mbps | 22計測 |
5位 | NURO光 for マンション 2G(3年契約/2年契約/契約期間なし) | 313.19Mbps | 28計測 |
■近畿地域のWi-Fi下り平均速度(固定回線事業者別)ベスト5
1位 | eo光(ホームタイプ 5ギガコース) | 362.16Mbps | 262計測 |
2位 | NURO光 G2T(下り2Gbps・契約期間3年) | 343.31Mbps | 36計測 |
3位 | eo光(マンションタイプ 10ギガコース) | 293.94Mbps | 10計測 |
4位 | NURO光 for マンション M2T(下り2Gbps・契約期間3年) | 262.08Mbps | 21計測 |
5位 | NURO光 10G(3年契約/契約期間なし) | 254.88Mbps | 123計測 |