報道関係者各位
	
			RBB SPEED TEST、11月の5G最速値はNTTドコモの1.7Gbps!
Wi-Fi平均速度はeo光の479Mbpsが最速~全国26万計測から
						株式会社イード
					株式会社イード(本社:東京都中野区、代表取締役:宮川 洋)が運営するトレンド情報サイト「RBB TODAY」は、回線速度測定アプリ「RBB SPEED TEST」(Android版/iOS版)における、11月の集計結果を公開しました。11月の計測総数は265,914件でした。
4キャリアのなかで5Gの平均通信速度(下り)が最速だったのはNTTドコモの186.19Mbps、最速値はNTTドコモの1710.28Mbpsという結果でした。
自宅でのWi-Fi接続の速度を見てみると、下り平均速度が最も高かったのはeo光(メゾンタイプ)10Gコースの固定回線の利用者で479.40Mbps。CATVでは金沢ケーブルテレビネット(KCT)の331.09Mbpsでした。
「RBB SPEED TEST」(Android版/iOS版)は、広帯域のバックボーンを確保しているブロードバンドタワーの『第一サイト』に10Gbpsの計測専用回線を用意しています。
■キャリア別の5G通信の下り平均速度
| KDDI | 128.81Mbps(4,439計測) | 
| NTTドコモ | 186.19Mbps(2,511計測) | 
| ソフトバンクモバイル | 162.94Mbps(3,213計測) | 
| 楽天モバイル | 76.47Mbps(216計測) | 
■各キャリアの下り最速値
| KDDI | 728.63Mbps | 
| NTTドコモ | 1710.28Mbps | 
| ソフトバンクモバイル | 954.93Mbps | 
| 楽天モバイル | 412.48Mbps | 
■OS別5G下り平均速度
| KDDI | Android | 135.06Mbps(914計測) | 
| KDDI | iOS | 127.19Mbps(3,525計測) | 
| NTTドコモ | Android | 189.84Mbps(428計測) | 
| NTTドコモ | iOS | 185.44Mbps(2,083計測) | 
| ソフトバンクモバイル | Android | 105.43Mbps(8計測) | 
| ソフトバンクモバイル | iOS | 163.08Mbps(3,205計測) | 
| 楽天モバイル | Android | 97.24Mbps(67計測) | 
| 楽天モバイル | iOS | 67.13Mbps(149計測) | 
■キャリア別LTEの平均速度
| KDDI | 54.40Mbps(11,227計測) | 
| NTTドコモ | 75.66Mbps(9,036計測) | 
| ソフトバンクモバイル | 38.56Mbps(20,298計測) | 
| 楽天モバイル | 35.72Mbps(4,800計測) | 
■自宅Wi-Fiの下り速度(※ランクインの条件は10計測以上)
| 1位 | eo光(メゾンタイプ)10Gコース | 479.40Mbps(85計測) | 
| 2位 | コミュファ光(ホーム 10G) | 323.42Mbps(266計測) | 
| 3位 | コミュファ光(ホーム 5G) | 315.56Mbps(21計測) | 
| 4位 | KDDI auひかり ホーム10ギガ | 293.90Mbps(254計測) | 
| 5位 | eo光(ホームタイプ)5Gコース | 266.37Mbps(274計測) | 
| 6位 | KDDI auひかり ホーム5ギガ | 260.94Mbps(991計測) | 
| 7位 | eo光(ホームタイプ)10Gコース | 259.84Mbps(235計測) | 
| 8位 | NURO光 G2V/G2(2Gbps) | 255.77Mbps(2,377計測) | 
| 9位 | NURO光 forマンション(2Gbps) | 226.27Mbps(620計測) | 
| 10位 | eo光(メゾンタイプ)5Gコース | 210.93Mbps(10計測) | 
■自宅Wi-Fiの下り速度(CATV)(※ランクインの条件は10計測以上)
| 1位 | 金沢ケーブルテレビネット(KCT) | 331.09Mbps(22計測) | 
| 2位 | TOKAIケーブルネットワーク | 278.67Mbps(65計測) | 
| 3位 | 中部ケーブルネットワーク(CCNeT) | 271.86Mbps(24計測) | 
| 4位 | キャッチネットワーク | 269.25Mbps(86計測) | 
| 5位 | ジュピターテレコム(J:COM/旧JCN) | 255.16Mbps(637計測) | 
| 6位 | 知多メディアスネットワーク | 190.90Mbps(23計測) | 
| 7位 | スターキャット(STARCAT) | 179.48Mbps(89計測) | 
| 8位 | イッツ・コミュニケーションズ(イッツコム) | 175.26Mbps(63計測) | 
| 9位 | NCT | 161.96Mbps(23計測) | 
| 10位 | ベイ・コミュニケーションズ(Baycom) | 129.38Mbps(15計測) | 

