報道関係者各位
サイバーセキュリティ製品・サービス顧客満足度調査(100名~300名未満の企業対象)結果発表について
株式会社イード
株式会社イード(本社:東京都新宿区、代表取締役:宮川 洋 以下、イード)が運営するネットワークセキュリティ情報サイトScanNetSecurity (http://scan.netsecurity.ne.jp/)は、日本の中小企業における、セキュリティ製品およびサービスの顧客満足度調査結果を発表しました。
調査は、従業員数100名~300名未満の企業および組織で、ITセキュリティの運用または選定に関わっている方を対象に、主要セキュリティ製品およびサービスの利用満足度に関するアンケートによって行いました。当社が実施するITセキュリティ製品の満足度調査としては今回で5回目を迎えます。投票受付は、2015年12月10日より2015年12月22日までWeb上で実施し、243名の有効回答を得ました。
ITセキュリティ製品は、企業の売上や利益への貢献が目に見えないため、単にコストとみなされることが多く、製品選びの明確な基準がまだ社会的に確立されていません。 そのため、ブランド認知度、カタログスペック、導入実績、SI事業者による提案等々、製品を販売するサイドからの情報発信が大きい影響力を持っています。
本調査は、こうした現状に対して、セキュリティ製品やサービスを実際に使っている利用者サイドからの製品選定の価値基準構築を目指しております。満足度は主観的な事柄であるために、スペックやブランドとは必ずしも相関しない場合もあります。だからこそ本調査結果には、ITセキュリティの管理に携わる現場のセキュリティ管理者の生の声を含めています。
主な結果は以下の通りです。
ゲートウェイに設置するセキュリティ機器や統合型アプライアンスの部
運用管理満足度 | デル(ソニックウォール) |
---|---|
対費用効果満足度 | デル(ソニックウォール) |
品質精度満足度 | デル(ソニックウォール) |
サポート及びトラブル対応に関する満足度 | デル(ソニックウォール) |
安定性満足度 | フォーティネット |
総合満足度 | フォーティネット |
今後も利用し続けたい1位 | デル(ソニックウォール) |
誰かにすすめたい1位 | デル(ソニックウォール) |
IDS/IPSの部
運用管理満足度 | シスコシステムズ(Cisco IPS) |
---|---|
対費用効果満足度 | マカフィー(McAfee Network Security Platform) |
品質精度満足度 | シスコシステムズ(Cisco IPS) |
サポート及びトラブル対応に関する満足度 | シスコシステムズ(Cisco IPS) |
安定性満足度 | シスコシステムズ(Cisco IPS) |
総合満足度 | シスコシステムズ(Cisco IPS) |
今後も利用し続けたい1位 | シスコシステムズ(Cisco IPS) |
誰かにすすめたい1位 | シスコシステムズ(Cisco IPS) |
Webアプリケーションファイアウォールの部
運用管理満足度 | バラクーダネットワークス (Barracuda Web Application Firewall) |
---|---|
対費用効果満足度 | バラクーダネットワークス (Barracuda Web Application Firewall) |
品質精度満足度 | セキュアスカイ・テクノロジー(Scutum) |
サポート及びトラブル対応に関する満足度 | バラクーダネットワークス (Barracuda Web Application Firewall) |
安定性満足度 | バラクーダネットワークス (Barracuda Web Application Firewall) |
総合満足度 | バラクーダネットワークス (Barracuda Web Application Firewall) |
今後も利用し続けたい1位 | バラクーダネットワークス (Barracuda Web Application Firewall) |
誰かにすすめたい1位 | バラクーダネットワークス (Barracuda Web Application Firewall) |
クライアントPCウイルス対策の部
運用管理満足度 | シマンテック |
---|---|
対費用効果満足度 | ESET |
品質精度満足度 | シマンテック |
サポート及びトラブル対応に関する満足度 | シマンテック |
総合満足度 | シマンテック |
今後も利用し続けたい1位 | シマンテック |
誰かにすすめたい1位 | シマンテック |
ゲートウェイウイルス対策の部(1層目)
運用管理満足度 | トレンドマイクロ |
---|---|
対費用効果満足度 | トレンドマイクロ |
品質精度満足度 | シマンテック |
サポート及びトラブル対応に関する満足度 | マカフィー |
総合満足度 | シマンテック |
今後も利用し続けたい1位 | トレンドマイクロ |
誰かにすすめたい1位 | トレンドマイクロ |
ゲートウェイウイルス対策の部(2層目)
運用管理満足度 | トレンドマイクロ |
---|---|
対費用効果満足度 | トレンドマイクロ |
品質精度満足度 | トレンドマイクロ |
サポート及びトラブル対応に関する満足度 | トレンドマイクロ |
総合満足度 | トレンドマイクロ |
今後も利用し続けたい1位 | トレンドマイクロ |
誰かにすすめたい1位 | トレンドマイクロ |
メールセキュリティの部
運用管理満足度 | シマンテック(BrightMail) |
---|---|
対費用効果満足度 | シマンテック(BrightMail) |
サポート及びトラブル対応に関する満足度 | シマンテック(BrightMail) |
総合満足度 | シマンテック(BrightMail) |
今後も利用し続けたい1位 | シマンテック(BrightMail) |
誰かにすすめたい1位 | シマンテック(BrightMail) |
URLフィルタリングの部
運用管理満足度 | トレンドマイクロ(Inter Scan) |
---|---|
対費用効果満足度 | トレンドマイクロ(Inter Scan) |
サポート及びトラブル対応に関する満足度 | トレンドマイクロ(Inter Scan) |
総合満足度 | デジタルアーツ(i-Filter) |
今後も利用し続けたい1位 | トレンドマイクロ(Inter Scan) |
誰かにすすめたい1位 | トレンドマイクロ(Inter Scan) |
IT資産管理の部
運用管理満足度 | Sky(SKYSEA Client View) |
---|---|
対費用効果満足度 | Sky(SKYSEA Client View) |
サポート及びトラブル対応に関する満足度 | Sky(SKYSEA Client View) |
総合満足度 | Sky(SKYSEA Client View) |
今後も利用し続けたい1位 | Sky(SKYSEA Client View) |
誰かにすすめたい1位 | Sky(SKYSEA Client View) |
脆弱性検査ツールの部
運用管理満足度 | 日本IBM (Proventia Network Enterprise Scanner/Rational AppScan) |
---|---|
対費用効果満足度 | 日本IBM (Proventia Network Enterprise Scanner/Rational AppScan) |
品質精度満足度 | 日本IBM (Proventia Network Enterprise Scanner/Rational AppScan) |
サポート及びトラブル対応に関する満足度 | 日本IBM (Proventia Network Enterprise Scanner/Rational AppScan) |
総合満足度 | 日本IBM (Proventia Network Enterprise Scanner/Rational AppScan) |
今後も利用し続けたい1位 | 日本IBM (Proventia Network Enterprise Scanner/Rational AppScan) |
誰かにすすめたい1位 | 日本IBM (Proventia Network Enterprise Scanner/Rational AppScan) |
標的型攻撃対策製品の部(ネットワーク・Web)
運用管理満足度 | トレンドマイクロ社の製品 |
---|---|
対費用効果満足度 | トレンドマイクロ社の製品 |
品質精度満足度 | トレンドマイクロ社の製品 |
サポート及びトラブル対応に関する満足度 | トレンドマイクロ社の製品 |
総合満足度 | トレンドマイクロ社の製品 |
今後も利用し続けたい1位 | トレンドマイクロ社の製品 |
誰かにすすめたい1位 | トレンドマイクロ社の製品 |
標的型攻撃対策製品の部(ネットワーク・メール)
運用管理満足度 | マカフィー社の製品 |
---|---|
対費用効果満足度 | マカフィー社の製品 |
品質精度満足度 | トレンドマイクロ社の製品 |
サポート及びトラブル対応に関する満足度 | トレンドマイクロ社の製品 |
総合満足度 | トレンドマイクロ社の製品 |
今後も利用し続けたい1位 | マカフィー社の製品 |
誰かにすすめたい1位 | トレンドマイクロ社の製品 |
情報漏洩対策の部
運用管理満足度 | トレンドマイクロ(Trend Micro Data Loss Prevention) |
---|---|
対費用効果満足度 | トレンドマイクロ(Trend Micro Data Loss Prevention) |
サポート及びトラブル対応に関する満足度 | トレンドマイクロ(Trend Micro Data Loss Prevention) |
総合満足度 | トレンドマイクロ(Trend Micro Data Loss Prevention) |
今後も利用し続けたい1位 | シマンテック(Symantec Data Loss Prevention) |
誰かにすすめたい1位 | トレンドマイクロ(Trend Micro Data Loss Prevention) |
暗号化による情報漏洩対策の部
運用管理満足度 | NEC(InfoCage) |
---|---|
対費用効果満足度 | NEC(InfoCage) |
サポート及びトラブル対応に関する満足度 | NEC(InfoCage) |
総合満足度 | NEC(InfoCage) |
今後も利用し続けたい1位 | NEC(InfoCage) |
誰かにすすめたい1位 | NEC(InfoCage) |
総合情報セキュリティコンサルティングサービスの部
運用管理満足度 | 富士通 |
---|---|
対費用効果満足度 | 富士通 |
サポート及びトラブル対応に関する満足度 | 富士通 |
総合満足度 | 富士通 |
今後も利用し続けたい1位 | 富士通 |
誰かにすすめたい1位 | 富士通 |
統合ログ管理の部
運用管理満足度 | IBM(QRadar) |
---|---|
対費用効果満足度 | IBM(QRadar) |
品質精度満足度 | IBM(QRadar) |
サポート及びトラブル対応に関する満足度 | マカフィー(各製品) |
安定性満足度 | IBM(QRadar) |
総合満足度 | IBM(QRadar) |
今後も利用し続けたい1位 | IBM(QRadar) |
誰かにすすめたい1位 | IBM(QRadar) |
【調査概要】
- 調査期間:2015年12月10日より2015年12月22日まで
- 調査対象:従業員数100名~300名以下の組織でITセキュリティの運用または選定に関わる人
- 有効回答数:243
- 調査方法:イードの運営するアンケートサイト「あんぱら」および外部協力パネルによるインターネット調査
- 満足度個別項目解説:
-
運用管理満足度 日々の運用管理負荷に関する満足度 対費用効果満足度 費用と得られた成果・メリットに関する満足度 品質精度満足度 誤検知の多寡など精度に関する満足度 サポート及びトラブル対応に関する満足度 トラブル等を含むサポートに関する満足度 安定性満足度 稼動の安定性に関する満足度 総合満足度 すべての項目をまとめた総合的な満足度