ScanNetSecurity 法人向けセキュリティ顧客満足度調査 (エンタープライズセキュリティアワード2014) 結果発表について
2014年2月3日
各位
ScanNetSecurity 法人向けセキュリティ顧客満足度調査
(エンタープライズセキュリティアワード2014)
結果発表について
株式会社イード
株式会社イード(本社:東京都中野区中央、代表取締役:宮川 洋 以下、イード)が運営するネットワークセキュリティ情報サイトScanNetSecurity(http://scan.netsecurity.ne.jp/)は、日本の従業員数1,000名以上の企業における、セキュリティ製品およびサービスの顧客満足度調査結果を発表しました。
調査は、従業員数1,000名以上の企業及び組織で、ITセキュリティの運用または選定に関わっている方を対象に、主要セキュリティ製品およびサービスの利用満足度に関するアンケートによって行いました。当社が実施するITセキュリティ製品の満足度調査としては今回で3回目を迎えます。投票受付は、2013年11月20日より2013年11月26日までWeb上で実施し、410名の有効回答を得ました。
ITセキュリティ製品は、企業の売上や利益に直接貢献することがないため、単にコストとみなされることが多く、製品選びの明確な基準がまだ社会的に確立されていません。
そのため、ブランド認知度、カタログスペック、導入実績、SI事業者による提案等々、製品を販売するサイドからの情報発信が大きい影響力を持っています。
本調査は、こうした現状に対して、セキュリティ製品やサービスを実際に使っている利用者サイドからの製品選定の価値基準構築を目指しております。満足度は主観的な事柄であるために、スペックやブランドとは必ずしも相関しない場合もありますが、であるからこそ本調査結果には、ITセキュリティの管理に携わる現場のセキュリティ管理者の生の声が含まれています。
主な結果は以下の通りです。
■統合型アプライアンスの部
導入満足度 | チェック・ポイント(UTM−1) |
---|---|
運用管理満足度 | ウォッチガード(XTMシリーズ) |
費用対効果満足度(イニシャル) | ウォッチガード(XTMシリーズ) |
費用対効果満足度(ランニング) | ウォッチガード(XTMシリーズ) |
品質精度満足度 | ウォッチガード(XTMシリーズ) |
スループット満足度 | ウォッチガード(XTMシリーズ) |
トラブル発生及びその対応に関する満足度 | ウォッチガード(XTMシリーズ) |
サポート満足度 | ウォッチガード(XTMシリーズ) |
総合満足度 | ウォッチガード(XTMシリーズ) |
---|
■次世代ファイアウォールの部
導入満足度 | パロアルトネットワークス(PAシリーズ) |
---|---|
運用管理満足度 | フォーティネット(FortiGate) |
費用対効果満足度(イニシャル) | デル(SonicWALL) |
費用対効果満足度(ランニング) | パロアルトネットワークス(PAシリーズ) |
品質精度満足度 | パロアルトネットワークス(PAシリーズ) |
スループット満足度 | デル(SonicWALL) |
トラブル発生及びその対応に関する満足度 | パロアルトネットワークス(PAシリーズ) |
サポート満足度 | チェック・ポイント |
総合満足度 | チェック・ポイント |
---|
■IDS/IPSの部
導入満足度 | IBM(IBM Security Network IPS) |
---|---|
運用管理満足度 | IBM(IBM Security Network IPS) |
費用対効果満足度(イニシャル) | マカフィー (McAfee Network Security Platform) |
費用対効果満足度(ランニング) | マカフィー (McAfee Network Security Platform) |
品質精度満足度 | IBM(IBM Security Network IPS) |
スループット満足度 | IBM(IBM Security Network IPS) |
トラブル発生及びその対応に関する満足度 | IBM(IBM Security Network IPS) |
サポート満足度 | マカフィー (McAfee Network Security Platform) |
総合満足度 | IBM(IBM Security Network IPS) |
---|
■Webアプリケーションファイアウォールの部
導入満足度 | JP-Secure(SiteGuard) |
---|---|
運用管理満足度 | F5(BIG-IP Application Security Manager) |
費用対効果満足度(イニシャル) | JP-Secure(SiteGuard) |
費用対効果満足度(ランニング) | Imperva(SecureSphere) |
品質精度満足度 | F5(BIG-IP Application Security Manager) |
スループット満足度 | JP-Secure(SiteGuard) |
トラブル発生及びその対応に関する満足度 | バラクーダネットワークス (Barracuda Web Application Firewall) |
サポート満足度 | JP-Secure(SiteGuard) |
総合満足度 | F5(BIG-IP Application Security Manager) |
---|
■ウイルス対策の部(クライアントPC用製品)
総合満足度 | シマンテック |
---|
■ウイルス対策(ゲートウェイ製品)の部
導入満足度 | シマンテック |
---|---|
運用管理満足度 | シマンテック |
費用対効果満足度(イニシャル) | シマンテック |
費用対効果満足度(ランニング) | シマンテック |
品質精度満足度 | シマンテック |
サポート満足度 | シマンテック |
総合満足度 | シマンテック |
---|
■スパムメール対策の部
導入満足度 | バラクーダネットワークス (Barracuda Spam & Virus Firewall Plus) |
---|---|
運用管理満足度 | バラクーダネットワークス (Barracuda Spam & Virus Firewall Plus) |
費用対効果満足度(イニシャル) | バラクーダネットワークス (Barracuda Spam & Virus Firewall Plus) |
費用対効果満足度(ランニング) | バラクーダネットワークス (Barracuda Spam & Virus Firewall Plus) |
品質精度満足度 | バラクーダネットワークス (Barracuda Spam & Virus Firewall Plus) |
サポート満足度 | バラクーダネットワークス (Barracuda Spam & Virus Firewall Plus) |
総合満足度 | バラクーダネットワークス (Barracuda Spam & Virus Firewall Plus) |
---|
■メールセキュリティの部
導入満足度 | HDE |
---|---|
運用管理満足度 | HDE |
費用対効果満足度(イニシャル) | エアー(WISE Audit) |
費用対効果満足度(ランニング) | キヤノンITソリューションズ (GUARDIANWALL) |
品質精度満足度 | エアー(WISE Audit) |
サポート満足度 | エアー(WISE Audit) |
総合満足度 | HDE |
---|
■URLフィルタリングの部
導入満足度 | アルプス システム インテグレーション (InterSafe) |
---|---|
運用管理満足度 | アルプス システム インテグレーション (InterSafe) |
費用対効果満足度(イニシャル) | アルプス システム インテグレーション (InterSafe) |
費用対効果満足度(ランニング) | アルプス システム インテグレーション (InterSafe) |
品質精度満足度 | アルプス システム インテグレーション (InterSafe) |
サポート満足度 | アルプス システム インテグレーション (InterSafe) |
総合満足度 | アルプス システム インテグレーション (InterSafe) |
---|
■アイディンティティ管理の部
導入満足度 | NTTデータ(VANADIS Identity Manager) |
---|---|
運用管理満足度 | NTTデータ(VANADIS Identity Manager) |
費用対効果満足度(イニシャル) | NEC(WebSAM SECUREMASTER) |
費用対効果満足度(ランニング) | NTTデータ(VANADIS Identity Manager) |
品質精度満足度 | NTTデータ(VANADIS Identity Manager) |
サポート満足度 | NTTデータ(VANADIS Identity Manager) |
総合満足度 | NTTデータ(VANADIS Identity Manager) |
---|
■IT資産管理の部
導入満足度 | エムオーテックス(LanScope Cat) |
---|---|
運用管理満足度 | エムオーテックス(LanScope Cat) |
費用対効果満足度(イニシャル) | エムオーテックス(LanScope Cat) |
費用対効果満足度(ランニング) | エムオーテックス(LanScope Cat) |
品質精度満足度 | エムオーテックス(LanScope Cat) |
サポート満足度 | クオリティ(QNDシリーズ) |
総合満足度 | エムオーテックス(LanScope Cat) |
---|
■脆弱性検査ツールの部
導入満足度 | HP(WebInspect) |
---|---|
運用管理満足度 | 日本IBM(Proventia Network Enterprise Scanner / Rational AppScan) |
費用対効果満足度(イニシャル) | eEye(Retina Network Security Scanner) |
費用対効果満足度(ランニング) | eEye(Retina Network Security Scanner) |
品質精度満足度 | 日本IBM(Proventia Network Enterprise Scanner / Rational AppScan) |
サポート満足度 | 日本IBM(Proventia Network Enterprise Scanner / Rational AppScan) |
総合満足度 | 日本IBM(Proventia Network Enterprise Scanner / Rational AppScan) |
---|
■標的型攻撃対策製品(振る舞い検知)の部
導入満足度 | FFRI(Tabaru) |
---|---|
運用管理満足度 | FireEye |
費用対効果満足度(イニシャル) | FFRI(Tabaru) |
費用対効果満足度(ランニング) | FFRI(Tabaru) |
品質精度満足度 | FFRI(Tabaru) |
サポート満足度 | FFRI(Tabaru) |
総合満足度 | FFRI(Tabaru) |
---|
■情報漏洩対策の部
導入満足度 | シマンテック(Symantec Deta Loss Prevention) |
---|---|
運用管理満足度 | シマンテック(Symantec Deta Loss Prevention) |
費用対効果満足度(イニシャル) | シマンテック(Symantec Deta Loss Prevention) |
費用対効果満足度(ランニング) | シマンテック(Symantec Deta Loss Prevention) |
品質精度満足度 | シマンテック(Symantec Deta Loss Prevention) |
サポート満足度 | シマンテック(Symantec Deta Loss Prevention) |
総合満足度 | シマンテック(Symantec Deta Loss Prevention) |
---|
■暗号化による情報漏洩対策の部
導入満足度 | 三菱電機(MistyGuard) |
---|---|
運用管理満足度 | 三菱電機(MistyGuard) |
費用対効果満足度(イニシャル) | 三菱電機(MistyGuard) |
費用対効果満足度(ランニング) | 三菱電機(MistyGuard) |
品質精度満足度 | 三菱電機(MistyGuard) |
サポート満足度 | 三菱電機(MistyGuard) |
総合満足度 | 三菱電機(MistyGuard) |
---|
■総合情報セキュリティコンサルティングサービス企業の部
導入満足度 | インフォセック |
---|---|
運用管理満足度 | インフォセック |
費用対効果満足度(イニシャル) | 日本IBM |
費用対効果満足度(ランニング) | インフォセック |
品質精度満足度 | インフォセック |
サポート満足度 | インフォセック |
総合満足度 | インフォセック |
---|
■セキュリティ監視サービスの部
導入満足度 | NTTコミュニケーションズ |
---|---|
運用管理満足度 | NTTコミュニケーションズ |
費用対効果満足度(イニシャル) | NTTコミュニケーションズ |
費用対効果満足度(ランニング) | NTTコミュニケーションズ |
品質精度満足度 | NTTコミュニケーションズ |
サポート満足度 | NTTコミュニケーションズ |
総合満足度 | NTTコミュニケーションズ |
---|
■脆弱性診断サービス(対象:サーバ、ネットワーク)の部
導入満足度 | ラック |
---|---|
運用管理満足度 | セキュアスカイ・テクノロジー |
費用対効果満足度(イニシャル) | ラック |
費用対効果満足度(ランニング) | ラック |
品質精度満足度 | NRIセキュアテクノロジーズ |
サポート満足度 | NRIセキュアテクノロジーズ |
総合満足度 | NRIセキュアテクノロジーズ |
---|
■脆弱性診断サービス(対象:Webアプリケーション)の部
導入満足度 | NRIセキュアテクノロジーズ |
---|---|
運用管理満足度 | NRIセキュアテクノロジーズ |
費用対効果満足度(イニシャル) | NRIセキュアテクノロジーズ |
費用対効果満足度(ランニング) | NRIセキュアテクノロジーズ |
品質精度満足度 | NRIセキュアテクノロジーズ |
サポート満足度 | NRIセキュアテクノロジーズ |
総合満足度 | NTTデータ先端技術 |
---|
■コンピュータフォレンジックツールの部
導入満足度 | ガイダンスソフトウェア(enCase) |
---|---|
運用管理満足度 | ガイダンスソフトウェア(enCase) |
費用対効果満足度(イニシャル) | ガイダンスソフトウェア(enCase) |
費用対効果満足度(ランニング) | ガイダンスソフトウェア(enCase) |
品質精度満足度 | ガイダンスソフトウェア(enCase) |
サポート満足度 | ガイダンスソフトウェア(enCase) |
総合満足度 | ガイダンスソフトウェア(enCase) |
---|
■ネットワークフォレンジックツールの部
導入満足度 | EMC(RSA NetWitness) |
---|---|
運用管理満足度 | 三菱スペース・ソフトウエア (Dynamic MSIESER) |
費用対効果満足度(イニシャル) | 三菱スペース・ソフトウエア (Dynamic MSIESER) |
費用対効果満足度(ランニング) | 三菱スペース・ソフトウエア (Dynamic MSIESER) |
品質精度満足度 | 三菱スペース・ソフトウエア (Dynamic MSIESER) |
サポート満足度 | 三菱スペース・ソフトウエア (Dynamic MSIESER) |
総合満足度 | 三菱スペース・ソフトウエア (Dynamic MSIESER) |
---|
■統合ログ管理の部
導入満足度 | LogLogic(各製品) |
---|---|
運用管理満足度 | LogLogic(各製品) |
費用対効果満足度(イニシャル) | Arc Sight(各製品) |
費用対効果満足度(ランニング) | Arc Sight(各製品) |
品質精度満足度 | Arc Sight(各製品) |
サポート満足度 | Arc Sight(各製品) |
総合満足度 | LogLogic(各製品) |
---|
■セキュリティハンズオン研修(座学を除く)の部
導入満足度 | ラック |
---|---|
運用管理満足度 | ラック |
費用対効果満足度(イニシャル) | ラック |
費用対効果満足度(ランニング) | サイバーディフェンス研究所 |
品質精度満足度 | ラック |
スループット満足度 | ラック |
総合満足度 | ラック |
---|
【調査概要】
- 調査期間:2013年11月20日より2013年11月26日まで
- 調査対象:従業員数1,000名以上の組織でITセキュリティの運用または選定に関わる人
- 有効回答数:410
- 調査方法:イードの運営するアンケートサイト「あんぱら」によるインターネット調査
■満足度個別項目解説
- 導入満足度
- 初期導入時の満足度
- 運用管理満足度
- 日々の運用管理負荷に関する満足度
- 費用対効果満足度(イニシャル/ランニング)
- 費用と得られた成果・メリットに関する満足度
- 品質精度満足度
- 誤検知の多寡など精度に関する満足度
- スループット満足度
- ゲートウェイアプライアンス等のスループットに関する満足度
- トラブル発生およびその対応に関する満足度
- トラブル発生時の対応に関する満足度
- サポート満足度
- サポートに関する満足度
- 連続稼働満足度
- 再起動無く連続稼働した実績に関する満足度
- 総合満足度
- すべての項目をまとめた総合的な満足度
■本リリースに関するお問い合せ先
- 広報担当 藤原 E-mail :
- 〒163-0228 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル28階
- URL:http://www.iid.co.jp/