法人向けセキュリティ顧客満足度調査(セキュリティアワード2013) 結果発表について
2013年4月8日
各位
ScanNetSecurity
法人向けセキュリティ顧客満足度調査(セキュリティアワード2013)
結果発表について
株式会社イード
株式会社イード(本社:東京都中野区中央、代表取締役:宮川 洋 以下、イード)が運営するネットワークセキュリティ情報サイトScanNetSecurity(http://scan.netsecurity.ne.jp/)は、セキュリティ製品およびサービスの顧客満足度調査結果を発表しました。
本調査は勤務先でITセキュリティの運用または選定に関わっている人を対象にセキュリティ製品およびサービスの利用満足度について調査したもので、昨年の第1回に続き、本年が第2回となります。
投票受付は、2013年2月14日より2013年2月25日までWeb上で実施し、982票の有効投票がありました。
本年度は、次世代ファイアウォール、標的型攻撃対策製品、フォレンジックツールなどの新カテゴリを加えました。
主な結果は以下の通りです。
また、調査結果の詳細レポートおよびローデータはNSRI(ネットセキュリティ総合研究所)のサイト上で販売予約受付をしております。(http://bit.ly/14U8f4X)
■統合型アプライアンスの部
総合満足度 | チェック・ポイント(UTM-1) |
---|---|
導入満足度 | チェック・ポイント(UTM-1) |
運用管理満足度 | チェック・ポイント(UTM-1) |
費用対効果満足度(イニシャル) | チェック・ポイント(UTM-1) |
費用対効果満足度(ランニング) | チェック・ポイント(UTM-1) |
品質精度満足度 | チェック・ポイント(UTM-1) |
スループット満足度 | チェック・ポイント(UTM-1) |
トラブル発生及びその対応に関する満足度 | チェック・ポイント(UTM-1) |
サポート満足度 | チェック・ポイント(UTM-1) |
■次世代ファイアウォールの部
総合満足度 | パロアルトネットワークス(PAシリーズ) |
---|---|
導入満足度 | パロアルトネットワークス(PAシリーズ) |
運用管理満足度 | パロアルトネットワークス(PAシリーズ) |
費用対効果満足度(イニシャル) | パロアルトネットワークス(PAシリーズ) |
費用対効果満足度(ランニング) | パロアルトネットワークス(PAシリーズ) |
品質精度満足度 | パロアルトネットワークス(PAシリーズ) |
スループット満足度 | パロアルトネットワークス(PAシリーズ) |
トラブル発生及びその対応に関する満足度 | パロアルトネットワークス(PAシリーズ) |
サポート満足度 | チェック・ポイント |
■IDS/IPSの部
総合満足度 | ジュニパーネットワークス(IDP) |
---|---|
導入満足度 | IBM(IBM Security Network IPS) |
運用管理満足度 | IBM(IBM Security Network IPS) |
費用対効果満足度(イニシャル) | SourceFire(Sourcefire 3D System) |
費用対効果満足度(ランニング) | SourceFire(Sourcefire 3D System) |
品質精度満足度 | IBM(IBM Security Network IPS) |
スループット満足度 | IBM(IBM Security Network IPS) |
トラブル発生及びその対応に関する満足度 | IBM(IBM Security Network IPS) |
サポート満足度 | ジュニパーネットワークス(IDP) |
■Webアプリケーションファイアウォールの部
総合満足度 | JP-Secure(Site Guard) |
---|---|
導入満足度 | JP-Secure(Site Guard) |
運用管理満足度 | JP-Secure(Site Guard) |
費用対効果満足度(イニシャル) | バラクーダネットワークス (Barracuda Web Application Firewall) |
費用対効果満足度(ランニング) | Imperva(Secure Sphere) |
品質精度満足度 | バラクーダネットワークス (Barracuda Web Application Firewall) |
スループット満足度 | JP-Secure(Site Guard) |
トラブル発生及びその対応に関する満足度 | JP-Secure(Site Guard) |
サポート満足度 | JP-Secure(Site Guard) |
■ウイルス対策の部
総合満足度 | ESET |
---|---|
導入満足度 | Kaspersky |
運用管理満足度 | ESET |
費用対効果満足度(イニシャル) | ESET |
費用対効果満足度(ランニング) | ESET |
品質精度満足度 | ESET |
サポート満足度 | ESET |
■スパムメール対策の部
総合満足度 | シスコシステムズ(Cisco IronPort) |
---|---|
導入満足度 | アイマトリックス (マトリックススキャン APEX +) |
運用管理満足度 | アイマトリックス (マトリックススキャン APEX +) |
費用対効果満足度(イニシャル) | アイマトリックス (マトリックススキャン APEX +) |
費用対効果満足度(ランニング) | シスコシステムズ(Cisco IronPort) |
品質精度満足度 | シスコシステムズ(Cisco IronPort) |
サポート満足度 | アイマトリックス (マトリックススキャン APEX +) |
■メールセキュリティの部
総合満足度 | キヤノンITソリューションズ(GUARDIANWALL) |
---|---|
導入満足度 | キヤノンITソリューションズ(GUARDIANWALL) |
運用管理満足度 | キヤノンITソリューションズ(GUARDIANWALL) |
費用対効果満足度(イニシャル) | シマンテック(ドットクラウド) |
費用対効果満足度(ランニング) | シマンテック(ドットクラウド) |
品質精度満足度 | キヤノンITソリューションズ(GUARDIANWALL) |
サポート満足度 | キヤノンITソリューションズ(GUARDIANWALL) |
■URLフィルタリングの部 総合1位
総合満足度 | アルプスシステムインテグレーション(InterSafe) |
---|---|
導入満足度 | アルプスシステムインテグレーション(InterSafe) |
運用管理満足度 | アルプスシステムインテグレーション(InterSafe) |
費用対効果満足度(イニシャル) | アルプスシステムインテグレーション(InterSafe) |
費用対効果満足度(ランニング) | トレンドマイクロ(Inter Scan) |
品質精度満足度 | トレンドマイクロ(Inter Scan) |
サポート満足度 | トレンドマイクロ(Inter Scan) |
■アイデンティティ管理の部
総合満足度 | NEC(WebSAM SECUREMASTER) |
---|---|
導入満足度 | NEC(WebSAM SECUREMASTER) |
運用管理満足度 | NEC(WebSAM SECUREMASTER) |
費用対効果満足度(イニシャル) | NEC(WebSAM SECUREMASTER) |
費用対効果満足度(ランニング) | NEC(WebSAM SECUREMASTER) |
品質精度満足度 | NEC(WebSAM SECUREMASTER) |
サポート満足度 | 日立ソリューションズ(各製品) |
■IT資産管理の部
総合満足度 | ソリトンシステムズ(e-Careシリーズ) |
---|---|
導入満足度 | ソリトンシステムズ(e-Careシリーズ) |
運用管理満足度 | ソリトンシステムズ(e-Careシリーズ) |
費用対効果満足度(イニシャル) | エムオーテックス(Lanscope Cat) |
費用対効果満足度(ランニング) | エムオーテックス(Lanscope Cat) |
品質精度満足度 | ソリトンシステムズ(e-Careシリーズ) |
サポート満足度 | ソリトンシステムズ(e-Careシリーズ) |
■脆弱性検査ツールの部
総合満足度 | 日本IBM(Proventia Network Enterprise Scanner / Rational AppScan) |
---|---|
導入満足度 | 日本IBM(Proventia Network Enterprise Scanner / Rational AppScan) |
運用管理満足度 | 日本IBM(Proventia Network Enterprise Scanner / Rational AppScan) |
費用対効果満足度(イニシャル) | 日本IBM(Proventia Network Enterprise Scanner / Rational AppScan) |
費用対効果満足度(ランニング) | 日本IBM(Proventia Network Enterprise Scanner / Rational AppScan) |
品質精度満足度 | 日本IBM(Proventia Network Enterprise Scanner / Rational AppScan) |
サポート満足度 | 日本IBM(Proventia Network Enterprise Scanner / Rational AppScan) |
■標的型攻撃対策製品の部
総合満足度 | TrendMicro(DeepDiscovery) |
---|---|
導入満足度 | TrendMicro(DeepDiscovery) |
運用管理満足度 | FireEye |
費用対効果満足度(イニシャル) | FFRI(FFR tabaru) |
費用対効果満足度(ランニング) | FFRI(FFR tabaru) |
品質精度満足度 | TrendMicro(DeepDiscovery) |
サポート満足度 | TrendMicro(DeepDiscovery) |
■情報漏洩対策の部
総合満足度 | ハミングヘッズ (セキュリティプラットフォーム) |
---|---|
導入満足度 | ハミングヘッズ (セキュリティプラットフォーム) |
運用管理満足度 | 三菱電機(MistyGuard) |
費用対効果満足度(イニシャル) | 三菱電機(MistyGuard) |
費用対効果満足度(ランニング) | NEC(InfoCage) |
品質精度満足度 | NEC(InfoCage) |
サポート満足度 | 三菱電機(MistyGuard) |
■総合情報セキュリティコンサルティングサービス企業の部
総合満足度 | 日本IBM |
---|---|
導入満足度 | 日本IBM |
費用対効果満足度(イニシャル) | 日本IBM |
費用対効果満足度(ランニング) | 日本IBM |
品質精度満足度 | 日本IBM |
サポート満足度 | 日本IBM |
■監視サービスの部
総合満足度 | 日本IBM |
---|---|
導入満足度 | 日本IBM |
費用対効果満足度(イニシャル) | ラック |
費用対効果満足度(ランニング) | 日本IBM |
品質精度満足度 | ラック |
サポート満足度 | ラック |
■脆弱性診断サービス(対象:サーバ、ネットワーク)の部
総合満足度 | NTT データ先端技術 |
---|---|
導入満足度 | ラック |
費用対効果満足度 | セキュアスカイ・テクノロジー |
品質精度満足度 | NTT データ先端技術 |
■脆弱性診断サービス(対象:Webアプリケーション)の部
総合満足度 | NTT データ先端技術 |
---|---|
導入満足度 | NTT データ先端技術 |
費用対効果満足度 | セキュアスカイ・テクノロジー |
品質精度満足度 | NTT データ先端技術 |
■コンピュータフォレンジックツールの部
総合満足度 | X-WAYS(X-WAYS Forensic) |
---|---|
導入満足度 | X-WAYS(X-WAYS Forensic) |
運用満足度 | X-WAYS(X-WAYS Forensic) |
費用対効果満足度(イニシャル) | X-WAYS(X-WAYS Forensic) |
費用対効果満足度(ランニング) | X-WAYS(X-WAYS Forensic) |
品質精度満足度 | X-WAYS(X-WAYS Forensic) |
サポート満足度 | ガイダンスソフトウェア(enCase) |
■ネットワークフォレンジックツールの部
総合満足度 | Solera(Solera DS) |
---|---|
導入満足度 | EMC(RSA NetWittness) |
運用満足度 | EMC(RSA NetWittness) |
費用対効果満足度(イニシャル) | EMC(RSA NetWittness) |
費用効果満足度(ランニング) | EMC(RSA NetWittness) |
品質精度満足度 | EMC(RSA NetWittness) |
サポート満足度 | EMC(RSA NetWittness) |
■統合ログ管理の部 総合1位
総合満足度 | EMC(RSA enVision) |
---|---|
導入満足度 | LogLogic(各製品) |
運用満足度 | LogLogic(各製品) |
費用対効果満足度(イニシャル) | EMC(RSA enVision) |
費用効果満足度(ランニング) | EMC(RSA enVision) |
品質精度満足度 | EMC(RSA enVision) |
サポート満足度 | McAfee(各製品) |
■セキュリティハンズオン研修の部 総合1位
総合満足度 | NRI セキュアテクノロジーズ |
---|---|
導入満足度 | ラック |
運用満足度 | ラック |
費用対効果満足度(イニシャル) | サイバーディフェンス研究所 |
費用効果満足度(ランニング) | サイバーディフェンス研究所 |
品質精度満足度 | サイバーディフェンス研究所 |
サポート満足度 | NRI セキュアテクノロジーズ |
■情報セキュリティ教育の部
総合満足度 | NTT コミュニケーションズ(.com Master) |
---|---|
導入満足度 | SANS Japan(GIAC) |
費用対効果満足度 | NTT コミュニケーションズ(.com Master) |
品質精度満足度 | NTT コミュニケーションズ(.com Master) |
- 調査期間:2013年2月14日より~2013年2月25日まで
- 調査対象:勤務先でITセキュリティの運用または選定に関わっている人
- 有効回答数:982
- 調査方法:イードの運営するアンケートサイト「あんぱら」によるインターネット調査
■本リリースに関するお問い合せ先
株式会社イード
担当:高橋 問合せ窓口はこちら
広報担当 柴田 E-mail :
〒164-0011 東京都中野区中央1-38-1 住友中野坂上ビル16階
URL:http://www.iid.co.jp/