イード・アワード2013 健康・美容器具 顧客満足度調査 結果発表について
2013年1月18日
各位
イード・アワード2013 健康・美容器具 顧客満足度調査 結果発表について
株式会社イード
株式会社イード(本社:東京都中野区中央、代表取締役:宮川 洋 以下、イード)が運営するダイエット専門のソーシャルネットワーキングサービス(SNS)「ダイエットクラブ( http://dietclub.jp/ )」は、健康・美容器具の顧客満足度調査を実施し、「イード・アワード2013 健康・美容器具 顧客満足度」を発表しました。
>> 「イード・アワード2013 健康・美容器具」の結果発表ページはこちら
調査は、健康・美容器具利用者を対象に「体組成計」、「活動量計」、「美顔器(スチーマー・ミスト)」、「美顔器(ハンディミスト)」、「美容器・複合美容器(イオンクレンジング・超音波その他)」、「美顔ローラー」、「脱毛器」、「血圧計(手首式)」、「血圧計 上腕式(巻きつけ型)」、「血圧計 上腕式(アームイン型)」の10カテゴリーについて10,128名に評価していただきました。
その結果から、全有効投票を対象とした各カテゴリーの総合満足度について最優秀賞1社を選定しました。また、評価項目から「デザイン」、「ブランド」、「使いやすさ」、「機能の充実」、「コストパフォーマンス」、「効果」を部門賞として選定しました。
※カテゴリーによっては「効果」部門が設定されていない場合もあります。
主な結果は以下の通りです。
■体組成計
総合満足度 | 最優秀賞 | タニタ インナースキャン50 BC-305 |
---|
部門賞 | デザイン | タニタ BC-751 [ピンク] |
---|---|---|
ブランド | タニタ インナースキャン BC-562 | |
使いやすさ | タニタ インナースキャン BC-562 | |
機能の充実 | タニタ BC-751 [ピンク] | |
コストパフォーマンス | タニタ インナースキャン BC-562 |
■活動量計
総合満足度 | 最優秀賞 | タニタ カロリズム DIET |
---|
部門賞 | デザイン | タニタ カロリズム DIET |
---|---|---|
ブランド | タニタ カロリズム DIET | |
使いやすさ | タニタ カロリズム DIET | |
機能の充実 | オムロン カロリスキャン HJA-307IT | |
コストパフォーマンス | タニタ カロリズム DIET |
■美顔器(スチーマー・ミスト)
総合満足度 | 最優秀賞 | パナソニック スチーマーナノケアEH-SA92 |
---|
部門賞 | デザイン | パナソニック スチーマーナノケアEH-SA92 |
---|---|---|
ブランド | パナソニック スチーマーナノケアEH-SA92 | |
使いやすさ | パナソニック スチーマーナノケアEH-SA92 | |
機能の充実 | パナソニック スチーマーナノケアEH-SA92 | |
コストパフォーマンス | パナソニック スチーマーナノケアEH-SA61 (-P/-N) | |
効果 | パナソニック スチーマーナノケアEH-SA92 |
■美顔器(ハンディミスト)
総合満足度 | 最優秀賞 | パナソニック ハンディミストEH-SM30 (-PN/-VP) |
---|
部門賞 | デザイン | パナソニック ハンディミストEH-SM30 (-PN/-VP) |
---|---|---|
ブランド | パナソニック ハンディミストEH-SM30 (-PN/-VP) | |
使いやすさ | パナソニック ハンディミストEH-SM30 (-PN/-VP) | |
機能の充実 | パナソニック ハンディミストEH-SM30 (-PN/-VP) | |
コストパフォーマンス | ヤーマン プラチナホワイト うるおいミスト | |
効果 | パナソニック ハンディミストEH-SM30 (-PN/-VP) |
■美容器・複合美容器(イオンクレンジング・超音波その他)
総合満足度 | 最優秀賞 | パナソニック デイモイスチャーナノケア EH-SN10 |
---|
部門賞 | デザイン | パナソニック デイモイスチャーナノケア EH-SN10 |
---|---|---|
ブランド | パナソニック ソニックシェイプEH2433P | |
使いやすさ | パナソニック デイモイスチャーナノケア EH-SN10 | |
機能の充実 | パナソニック ソニックシェイプEH2433P | |
コストパフォーマンス | パナソニック 毛穴吸引スポットクリアEH2513P | |
効果 | パナソニック ソニックシェイプEH2433P |
■美顔ローラー
総合満足度 | 最優秀賞 | MTGプラチナ電子ローラーRefa CARAT (PEC-L1706) |
---|
部門賞 | デザイン | パナソニック ローラー式美容器エステローラー EH-SP30 |
---|---|---|
ブランド | パナソニック ローラー式美容器エステローラー EH-SP30 | |
使いやすさ | ヤーマン ゲルマローラープラチナプラス(STA-94) | |
機能の充実 | パナソニック ローラー式美容器エステローラー EH-SP30 | |
コストパフォーマンス | パナソニック ローラー式美容器エステローラー EH-SP30 | |
効果 | MTGプラチナ電子ローラーRefa CARAT (PEC-L1706) |
■脱毛器
総合満足度 | 最優秀賞 | パナソニック脱毛器ソイエES-WS31 |
---|
部門賞 | デザイン | パナソニック脱毛器ソイエES-WS31 |
---|---|---|
ブランド | パナソニック脱毛器ソイエES-WS11 | |
使いやすさ | パナソニック脱毛器ソイエES-WD65 | |
機能の充実 | パナソニック脱毛器ソイエES-WD95 | |
コストパフォーマンス | パナソニック脱毛器ソイエES-WS31 | |
効果 | パナソニック脱毛器ソイエES-WD65 |
■血圧計(手首式)
総合満足度 | 最優秀賞 | オムロン デジタル自動血圧計HEM-6051 |
---|
部門賞 | デザイン | オムロン デジタル自動血圧計HEM-6050 |
---|---|---|
ブランド | オムロン デジタル自動血圧計HEM-6022 | |
使いやすさ | オムロン デジタル自動血圧計HEM-6022 | |
機能の充実 | オムロン 自動血圧計 HEM-6310 シリーズ | |
コストパフォーマンス | オムロン デジタル自動血圧計HEM-6051 |
■血圧計上腕式(巻きつけ型)
総合満足度 | 最優秀賞 | オムロン 自動血圧計HEM-7200 |
---|
部門賞 | デザイン | オムロン 自動血圧計HEM-7210 |
---|---|---|
ブランド | オムロン 自動血圧計HEM-7210 | |
使いやすさ | オムロン 自動血圧計HEM-7114 | |
機能の充実 | オムロン 自動血圧計HEM-7301-IT | |
コストパフォーマンス | オムロン 自動血圧計HEM-7081-IT(-K/-W) |
■血圧計上腕式(アームイン型)
総合満足度 | 最優秀賞 | テルモ アームイン血圧計テルモ電子血圧計P2000 |
---|
部門賞 | デザイン | テルモ アームイン血圧計テルモ電子血圧計P2000 |
---|---|---|
ブランド | オムロン デジタル自動血圧計HEM-1000 | |
使いやすさ | オムロン デジタル自動血圧計HEM-1000 | |
機能の充実 | テルモ アームイン血圧計テルモ電子血圧計P2000 | |
コストパフォーマンス | オムロン デジタル自動血圧計HEM-1025 |
●関心の高い健康器具はマッサージ機
また、同時に行いました調査より、「その他に気になっている健康・美容器具」(複数回答)について質問したところ「マッサージ機」という回答が40.7%と突出しており、その他には「フェイスケア」、「オーラルケア」、「ヘアケア」などが続く結果となりました。
>> 「イード・アワード2013 健康・美容器具」の結果発表ページはこちら
- 【調査概要】
-
- ■調査期間:2012年11月14日~2012年12月4日
- ■調査対象:健康・美容器具 利用者
- ■有効回答数:10,128
-
■調査方法: イードの運営するアンケートサイト「あんぱら」、および
ダイエット専門のSNSサイト「ダイエットクラブ」によるインターネット調査
※「ダイエットクラブ」について
ダイエットクラブは会員数約8万4千人の国内最大級のダイエット専門SNSです。日記の他、日々の体重や体脂肪の管理、「ライバル登録(一般的なSNSにおけるフォロー)」によるコミュニケーション機能、同時期に登録したユーザー同士で状況を比較し合える「同期生」機能などを備え、ユーザー同士が互いに励まし合えるサイトとなっています。
■本リリースに関するお問い合せ先
株式会社イード
メディアプラットフォーム営業本部
担当:前田 問合せ窓口はこちら
広報担当 藤原 E-mail :
〒164-0011 東京都中野区中央1-38-1 住友中野坂上ビル16階
URL:http://www.iid.co.jp/